ИБП серии MACAN COMFORT предоставляют пользователю возможность увеличения времени поддержания батарей путем подключения дополнительных батарейных блоков. Для младшей модели онлайн ИБП этой серии, MAC-2000/3000 создан оригинальный батарейный блок BAT MAC-72V.
Дополнительный блок акб для он-лайн ИБП POWERCOM MAC-2000/3000 состоит из двенадцати свинцово-кислотных батарей AGM 12 В емкостью 7.2 Ач.
Внешние батарейные модули для ИБП POWERCOM MAC-2000/3000 (информация для заказа)
Артикул | Форм-фактор | Параметры | Габариты, ШхГхВ | Вес, кг |
EBP.MAC-2000/3000 | Установка на горизонтальную поверхность | 72В (12В 7.2Ач x12) | 225 x 420 x 358 | 42 |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MAC-2000/3000
Конфигурация | Нагрузка (%) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
MAC-2000 | 44 мин | 25 мин | 15 мин | 12 мин | 9 мин | 7 мин | 5.5 мин | 4.5 мин | 3.5 мин | 3 мин |
MAC-2000 + 1 батарейный блок | 170 хв | 100 хв | 66 хв | 53 хв | 40 хв | 33 хв | 28 хв | 23 хв | 20 хв | 18 хв |
MAC-2000 + 2 батарейных блока | 313 мин | 186 мин | 125 мин | 100 мин | 77 мин | 63 мин | 54 мин | 45 мин | 40 мин | 35 мин |
MAC-2000 + 3 батарейных блока | 458 мин | 281 мин | 188 мин | 152 мин | 116 мин | 95 мин | 81 мин | 69 мин | 62 мин | 54 мин |
MAC-2000 + 4 батарейных блока | 610 мин | 375 мин | 256 мин | 205 мин | 157 мин | 129 мин | 110 мин | 94 мин | 84 мин | 74 мин |
MAC-2000 + 5 батарейных блоков | 773 мин | 471 мин | 324 мин | 260 мин | 200 мин | 164 мин | 141 мин | 120 мин | 107 мин | 94 мин |
Конфигурация
| Нагрузка (%) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
MAC-3000 | 30 мин | 18 мин | 12 мин | 10 мин | 7 мин | 5.5 мин | 4.5 мин | 3.5 мин | 3 мин | 2 мин |
MAC-3000 + 1 батарейный блок | 103 мин | 60 мин | 40 мин | 33 мин | 24 мин | 19 мин | 16 мин | 13 мин | 11 мин | 10 мин |
MAC-3000 + 2 батарейных блока | 190 мин | 115 мин | 76 мин | 62 мин | 47 мин | 38 мин | 32 мин | 27 мин | 24 мин | 20 мин |
MAC-3000 + 3 батарейных блока | 288 мин | 171 мин | 115 мин | 93 мин | 71 мин | 58 мин | 49 мин | 42 мин | 37 мин | 32 мин |
MAC-3000 + 4 батарейных блока | 385 мин | 233 мин | 156 мин | 127 мин | 97 мин | 79 мин | 67 мин | 57 мин | 51 мин | 45 мин |
MAC-3000 + 5 батарейных блоков | 484 мин | 297 мин | 200 мин | 161 мин | 123 мин | 101 мин | 86 мин | 73 мин | 65 мин | 57 мин |
*Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно производиться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Украине ООО Эксим-Стандарт.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления с отображением в сопроводительной документации.
- Эта информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.