Powercom MAC таблица времени автономной работы |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
MAC 1000 1000W | 12V/9Ah x 2 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2 min. |
1000VA + 1 батарейний модуль | | 86 min. | 47 min. | 35 min. | 20 min. | 15 min. |
1000VA + 2 батарейний модуль | | 171 min. | 93 min. | 71 min. | 42 min. | 32 min. |
1000VA + 3 батарейний модуль | | 265 min. | 143 min. | 110 min. | 65 min. | 51 min. |
1000VA + 4 батарейний модуль | | 370 min. | 196 min. | 151 min. | 90 min. | 70 min. |
1000VA + 5 батарейний модуль | | 455 min. | 251 min. | 194 min. | 115 min. | 91 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
MAC 1500 1500W | 12V/7Ah x 4 шт | 21 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2 min. |
1500VA + 1 батарейний модуль | | 85 min. | 46 min. | 35 min. | 20min. | 15 min. |
1500VA + 2 батарейний модуль | | 161 min. | 87 min. | 67 min. | 39 min. | 30 min. |
1500VA + 3 батарейний модуль | | 244 min. | 131 min. | 101 min. | 60 min. | 47 min. |
1500VA + 4 батарейний модуль | | 328 min. | 178 min. | 137 min. | 81 min. | 64 min. |
1500VA + 5 батарейний модуль | | 412 min. | 226 min. | 175 min. | 104 min. | 82 miin. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
MAC 2000 2000W | 12V/7Ah x 6 шт | 25 min. | 12 min. | 9 min. | 4.5 min. | 3 min. |
2000VA + 1 батарейний модуль | | 100 min. | 53 min. | 40 min. | 23 min. | 18 min. |
2000VA + 2 батарейний модуль | | 186 min. | 100 min. | 77 min. | 45 min. | 35 min. |
2000VA + 3 батарейний модуль | | 281 min. | 152 min. | 116 min. | 69 min. | 54 min. |
2000VA + 4 батарейний модуль | | 375 min. | 205 min. | 157 min. | 94 min. | 74 min. |
2000VA + 5 батарейний модуль | | 471 min. | 260 min. | 200 min. | 120 min. | 94 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
MAC 3000 3000W | 12V/9Ah x 6 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2 min. |
3000VA + 1 батарейний модуль | | 60 min. | 33 min. | 24 min. | 13 min. | 10 min. |
3000VA + 2 батарейний модуль | | 115 min. | 62 min. | 47 min. | 27 min. | 20 min. |
3000VA + 3 батарейний модуль | | 171 min. | 93 min. | 71 min. | 42 min. | 32 min. |
3000VA + 4 батарейний модуль | | 233 min. | 127 min. | 97 min. | 57 min. | 45 min. |
3000VA + 5 батарейний модуль | | 297 min. | 161 min. | 123 min. | 73 min. | 57 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
6000VA 6000W | 12V/7Ah x 20 шт | 29 min. | 14 min. | 10 min. | 5.4 min. | 3.5 min. |
6000VA + 1 battery pack | | 116 min. | 62 min. | 47 min. | 27 min. | 20 min. |
6000VA + 2 battery pack | | 215 min. | 115 min. | 88 min. | 52 min. | 40 min. |
6000VA + 3 battery pack | | 320 min. | 173 min. | 132 min. | 79 min. | 62 min. |
6000VA + 4 battery pack | | 426 min. | 234 min. | 179 min. | 107 min. | 84 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
10000VA 10kW | 12V/9Ah x 20 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2.5 min. |
10000VA + 1 battery pack | | 70 min. | 38 min. | 30 min. | 18 min. | 14 min. |
10000VA + 2 battery pack | | 123 min. | 69 min. | 54 min. | 34 min. | 26 min. |
10000VA + 3 battery pack | | 185 min. | 102 min. | 79 min. | 48 min. | 38 min. |
10000VA + 4 battery pack | | 247 min. | 136 min. | 105 min. | 64 min. | 51 min. |
Powercom MRT таблица времени автономной работы |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
1000VA 1000W | 12V/7Ah x 3 шт | 25 min. | 12 min. | 9 min. | 4.5 min. | 3 min. |
1000VA + 1 battery pack | | 100 min. | 53 min. | 40 min. | 23 min. | 18 min. |
1000VA + 2 battery pack | | 186 min. | 100 min. | 77 min. | 45 min. | 35 min. |
1000VA + 3 battery pack | | 281 min. | 152 min. | 116 min. | 69 min. | 54 min. |
1000VA + 4 battery pack | | 375 min. | 205 min. | 157 min. | 94 min. | 74 min. |
1000VA + 5 battery pack | | 471 min. | 260 min. | 200 min. | 120 min. | 94 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
1500VA 1500W | 12V/9Ah x 3 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2 min. |
1500VA + 1 battery pack | | 60 min. | 33 min. | 24 min. | 13 min. | 10 min. |
1500VA + 2 battery pack | | 115 min. | 62 min. | 47 min. | 27 min. | 20 min. |
1500VA + 3 battery pack | | 171 min. | 93 min. | 71 min. | 42 min. | 32 min. |
1500VA + 4 battery pack | | 233 min. | 127 min. | 97 min. | 57 min. | 45 min. |
1500VA + 5 battery pack | | 297 min. | 161 min. | 123 min. | 73 min. | 57 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
2000VA 2000W | 12V/7Ah x 6 шт | 25 min. | 12 min. | 9 min. | 4.5 min. | 3 min. |
2000VA + 1 battery pack | | 100 min. | 53 min. | 40 min. | 23 min. | 18 min. |
2000VA + 2 battery pack | | 186 min. | 100 min. | 77 min. | 45 min. | 35 min. |
2000VA + 3 battery pack | | 281 min. | 152 min. | 116 min. | 69 min. | 54 min. |
2000VA + 4 battery pack | | 375 min. | 205 min. | 157 min. | 94 min. | 74 min. |
2000VA + 5 battery pack | | 471 min. | 260 min. | 200 min. | 120 min. | 94 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
3000VA 3000W | 12V/9Ah x 6 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2 min. |
3000VA + 1 battery pack | | 60 min. | 33 min. | 24 min. | 13 min. | 10 min. |
3000VA + 2 battery pack | | 115 min. | 62 min. | 47 min. | 27 min. | 20 min. |
3000VA + 3 battery pack | | 171 min. | 93 min. | 71 min. | 42 min. | 32 min. |
3000VA + 4 battery pack | | 233 min. | 127 min. | 97 min. | 57 min. | 45 min. |
3000VA + 5 battery pack | | 297 min. | 161 min. | 123 min. | 73 min. | 57 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
6000VA 6kW + 1 battery pack | 12V/5Ah x 20 шт | 24 min. | 12 min. | 10 min. | 5 min. | 3 min. |
6000VA + 2 battery pack | | 57 min. | 30 min. | 23 min. | 14 min. | 11 min. |
6000VA + 3 battery pack | | 88 min. | 49 min. | 38 min. | 23 min. | 18 min. |
6000VA + 4 battery pack | | 120 min. | 69 min. | 54 min. | 33 min. | 26 min. |
6000VA + 5 battery pack | | 157 min. | 88 min. | 70 min. | 44 min. | 34 min. |
Модель | Встроенная батарея | 20% | 40% | 50% | 80% | 100% |
10000VA 10kW + 1 battery pack | 12V/9Ah x 20 шт | 18 min. | 10 min. | 7 min. | 3.5 min. | 2.5 min. |
10000VA + 2 battery pack | | 43 min. | 23 min. | 18 min. | 11 min. | 8 min. |
10000VA + 3 battery pack | | 70 min. | 38 min. | 30 min. | 18 min. | 14 min. |
10000VA + 4 battery pack | | 96 min. | 54 min. | 42 min. | 25 min. | 20 min. |
10000VA + 5 battery pack | | 123 min. | 69 min. | 54 min. | 34 min. | 26 min. |