ДБЖ моделі ONL-M випускаються у вигляді шафи для установки силових модулів, потужністю 20кВА або 30кВА. Розміри шафи стандартні: ширина становить 19 ", а висота може становити або 30U, або 42U. Для досягнення необхідного часу автономії можна підключити зовнішні батарейні шафи з акумуляторами від 9 до 100 Агод, або поєднувати силові модулі і блоки батарей всередині однієї шафи. Таким чином, в залежності від необхідної вихідної потужності і часу автономії можна створити унікальну модель саме під ваші запити. Незаперечним плюсом такого рішення є і можливість подальшого нарощування потужності без величезних капіталовкладень.
Модель | ONL-M | |
Вхід | Потужність | від 20 до 210 кВт |
Вхідна напруга | 3 х 380/400/415 В (3 фази, 4 дроти) | |
Діапазон вхідних напруг | 305 - 478 В при 100% навантаженні; 208 - 304 ВА при навантаженні <70% | |
Вхідна частота | 50/60 Гц (Автовизначення) | |
Діапазон вхідної частоти | 40 - 70 Гц | |
Коефіцієнт потужності | > 0,99 при 100% навантаженні,> 0,98 при 50% навантаженні | |
Гармонійні спотворення (THDi) | <3% THD при 100% навантаженні | |
Вихід | Вихідна напруга | 3 х 380/400/415 В (3 фази, 4 дроти) |
Діапазон вихідної частоти | 46-54 Гц або 56 - 64 Гц | |
Стабілізація напруги | ± 1 при збалансованому навантаженні, ± 2 при розбалансованому навантаженні | |
Перевантажувальна здатність | 105- 110% 60 хв | |
110-125% 10 хв | ||
126-150% 1 хв | ||
>150% на 200мс | ||
Спотворення синусоїдальності напруги | <1 при лінійному навантаженні, <4% при нелінійному навантаженні | |
Ефективність | До 94,5% | |
АКБ | Мінімальна напруга | 192 В (12 В х 32 шт) |
Номінальна напруга | 216 В (12 В х 36 шт) | |
Максимальна напруга | 240 В (12 В х 40 шт) | |
Температурна компенсація | Так | |
Максимальний зарядний струм | 8А для 30 кВт модуля, 6 А для 20 кВт модуля | |
Залежно від комплектації поставляються в 2 варіантах виконання - 30U або 42U |